杜拜貸款利率趨勢 2025|銀行利率比較 × 固定與浮動利率解析
杜拜貸款利率趨勢與銀行比較(2025 圖表版)
了解杜拜房貸利率與各大銀行條件,是進行房地產投資前的關鍵步驟。本篇彙整 2025 年最新貸款利率數據、銀行比較與趨勢圖表,幫助台灣投資人做出最適合的資金配置與申貸選擇。
📊 杜拜貸款利率趨勢(2020–2025 年)
年度 | 平均房貸利率(浮動) | 美國基準利率(FED) | 備註 |
---|---|---|---|
2020 | 3.50% | 0.25% | 疫情期間低利 |
2021 | 3.75% | 0.25% | 維持低利 |
2022 | 4.75% | 2.50% | 聯準會升息影響開始 |
2023 | 5.50% | 5.25% | 房貸利率全面上升 |
2024 | 5.75% | 5.50% | 銀行開始提供固定利率選項 |
2025 | 5.25%–5.99% | 預估 4.75% | 預期降息趨勢,浮動利率仍較高 |
💡 杜拜貸款利率與美元利率密切相關,多數為浮動利率,但部分銀行開始推出固定利選項,供長期持有者參考。
🏦 杜拜主流房貸銀行比較
銀行名稱 | 最高貸款成數 | 利率區間(2025) | 固定利率選項 | 遠端申請 | 適合族群 |
Emirates NBD | 75% | 4.99–5.50% | ✅ 3 年 | ✅ | 台灣有收入證明者 |
Mashreq Bank | 70% | 5.25–5.99% | ✅ 可選 | ✅ | 中資或自營業主 |
Dubai Islamic Bank | 50% | 5.0–5.75% | ❌ | ✅ | 無簽證或短期投資者 |
💼 貸款申請流程與文件需求
-
初步諮詢與預估可貸成數
-
準備文件:護照、銀行流水 6 個月、在職證明/營業執照
-
遞交銀行審核,進行產值估價
-
確定放款與抵押登記(約 1–2 週完成)
▶ 延伸閱讀:杜拜買房流程與銀行貸款預審完整教學
📈 哪一種利率方案適合你?
投資類型 | 建議利率方案 | 原因 |
長期出租收租型 | 固定利率 3–5 年 | 預測利率走跌,先鎖定保障期 |
短期轉售增值型 | 浮動利率 | 可承擔變動風險,爭取前期利息壓低 |
自住移居型 | 混合型(首年浮動) | 彈性高,搭配黃金簽證申請更具靈活性 |
📌 想快速試算你的可貸金額與月付款?歡迎參加【杜拜房地產說明會】現場諮詢,或立即聯繫 飛豬地產顧問團隊。
▶ 回到主文總覽:2025 杜拜房地產投資指南與買房流程
987 次查看